| Τόπος καταγωγής: | XIAN, ΚΊΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | XG |
| Πιστοποίηση: | ISO,CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | SCB10 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 ΣΥΝΟΛΟ |
| Αρχική τάση: | 10kv 20KV 35KV | Τάση παραγωγής: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v |
|---|---|---|---|
| Δευτεροβάθμια τάση: | 0.4kv | Μέθοδος ψύξης: | ΑΥΝΆΝ |
| Δομή σπειρών: | Τύλιγμα | Τύπος: | ξηρός τύπος, χυτή ρητίνη |
| Windings: | Τύλιγμα πυρήνων/χαλκού ή Alumnium χάλυβα πυριτίου | Ικανότητα: | 50-6000kva |
| Επισημαίνω: | SCB10 ξηρός μετασχηματιστής διανομής τύπων,10KV ξηρός μετασχηματιστής διανομής τύπων,35KV ξηρός μετασχηματιστής διανομής τύπων |
||
η τριφασική χρήση αυτομετασχηματιστών ισχύος για να ρυθμίσει την τάση ανεφοδιασμού πηγής για τα διάφορα εργαλεία μηχανών και το φωτισμό, μετασχηματιστές είναι κατάλληλη για τη συχνότητα 50Hz ~60Hz που το ηλεκτρικό σύστημα δικτύων, εκτίμησε την τάση 1KV ή κάτω από το κύκλωμα.
2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
3. Στοιχεία
| Εκτιμημένη ικανότητα (KVA) | Συνδυασμός τάσης |
Ομάδα συνδέσεων |
Καμία απώλεια φορτίων (W) |
Απώλεια φόρτωσης (W) |
Κανένα ρεύμα φορτίων |
Τάση σύνθετης αντίστασης |
|||
| (KV) HV | Ρυθμίστε | (KV) LV | |||||||
| SCB10 | 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% ή ±2x2.5% |
0,4 | Yyn0 ή Dyn11 |
170 | 710 | 2.0 | 4 |
| 50 | 240 | 1000 | 2.0 | ||||||
| 80 | 330 | 1380 | 1.5 | ||||||
| 100 | 360 | 1570 | 1.5 | ||||||
| 125 | 420 | 1850 | 1.3 | ||||||
| 160 | 480 | 2130 | 1.3 | ||||||
| 200 | 550 | 2530 | 1.1 | ||||||
| 250 | 640 | 2760 | 1.1 | ||||||
| 315 | 790 | 3470 | 1.0 | ||||||
| 400 | 880 | 3990 | 1.0 | ||||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1.0 | ||||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0,7 | ||||||
4. Φωτογραφία
![]()
5. Εργοστάσιο
![]()