Μετρημένη ηλεκτρική τάση: | 24KV | Ονομαστικό ρεύμα: | 400A 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, |
---|---|---|---|
Συχνότητα: | 50/60Hz | Αριθμός Πολωνών: | 3 |
Φάση: | 3 φάση | Μεσαίο: | κενό |
Υλικό: | Γαλβανισμένο φύλλο | Πρότυπο: | IEC/GB |
Επισημαίνω: | ZN63 κενός διακόπτης,VS1-24 κενός διακόπτης,2500A κενός διακόπτης |
1. Διακόπτης κενού ZN63 VS1-24 τύπου 3 φάσης εσωτερικού χώρου 24kv 630A
4. Βασικές Τεχνικές Παράμετροι
Είδος | Μονάδα | 20 kva | 25 kA | 31,5 kA | 40 kA | 50 kA | |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση | kV | 24 | |||||
Μέγιστη τάση λειτουργίας | kV | 24 | |||||
Ονομαστικό ρεύμα | ΕΝΑ | 630 | 1250 | 1250 1600 2500 3150 |
1250 1600 2500 3150 |
1250 2500 3150 |
|
Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος (αιχμής) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
Ονομαστικό ρεύμα αντοχής κορυφής | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
4s βαθμολογήθηκε σύντομο χρονικό διάστημα αντέχουν το ρεύμα |
kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
Βαθμολογήθηκε μόνωση επίπεδο |
Τάση αντοχής συχνότητας ισχύος | kV | 42 (κάταγμα 48) | ||||
Τάση αντοχής σε παλμούς | 75 (κάταγμα 85) | ||||||
Ονομαστική ακολουθία λειτουργίας | 0-0,3s-CO-180s-CO | ||||||
Μηχανική ζωή | χρόνος | 10000 | |||||
Χρόνοι διακοπής ονομαστικού ρεύματος διακοπής βραχυκυκλώματος | χρόνος | 50 | |||||
Τάση λειτουργίας | V | AC/DC110, 220 | |||||
Διάκενο μεταξύ ανοιχτών επαφών | mm | 11±1 | |||||
Υπέρβαση διαδρομής (μήκος μείωσης ελατηρίου επαφής) | mm | 4±0,5 | |||||
Τριφασικό άνοιγμα/κλείσιμο ασύγχρονο | Κυρία | ≤2 | |||||
Χρόνος αναπήδησης κλεισίματος επαφής | Κυρία | ≤2 | |||||
Μέση ταχύτητα ανοίγματος | Κυρία | 0,9~1,2 | |||||
Μέση ταχύτητα κλεισίματος | Κυρία | 0,4~0,8 | |||||
Ανοιγμα χρόνος |
Κάτω από τη μέγιστη τάση λειτουργίας | μικρό | ≤0,05 | ||||
Κάτω από ελάχιστη τάση λειτουργίας | ≤0,08 | ||||||
Ωρα κλεισίματος | μικρό | ≤0,1 | |||||
Αντίσταση κύριου βρόχου κάθε φάσης | μΩ | ≤40 | |||||
Επιτρεπόμενο πάχος τριβής κινούμενης και σταθερής επαφής | mm | 3 |
5. Εφαρμογή
Μέγιστη θερμοκρασία: +40℃;Ελάχιστη θερμοκρασία: -25℃.
Υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας: Μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης: 2500μ.
Υγρασία: Μηνιαία μέση υγρασία 95%;Ημερήσια μέση υγρασία 90%.
Ο ατμοσφαιρικός αέρας δεν είναι προφανώς μολυσμένος από διαβρωτικά και εύφλεκτα αέρια, ατμούς κ.λπ.
Χωρίς συχνό βίαιο κούνημα.
6. Εργοστάσιο