| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: | -45℃ σε +40℃ | Υλικό: | πορσελάνη |
|---|---|---|---|
| Τάση συστημάτων: | 3.6kv 7.2kv 12kv 24kv 35kv | Πρότυπα: | IEC/GB |
| Θέση εγκατάστασης: | εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, υποσταθμοί | Ρεύμα συστημάτων: | 0.5a-200a |
| Πιστοποιητικό: | ISO | Χρώμα: | Λευκό, καφετί |
| Επισημαίνω: | 3.6kv ρεύμα που περιορίζει τη θρυαλλίδα,Ρεύμα XRNP που περιορίζει τη θρυαλλίδα,7.2kv ρεύμα που περιορίζει τη θρυαλλίδα |
||
1. Ρεύμα XRNP 7.2kv 12kv 24kv 35kv που περιορίζει τη θρυαλλίδα θρυαλλίδων HRC
Η τρέχουσα θρυαλλίδα ορίου XRNP μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό σύστημα Ac50Hz και την εκτιμημένη τάση 3.6-40.5KV για να προστατεύσει το αμοιβαίος-πηνίο τάσης από πέρα από το σπάσιμο φόρτωσης και κυκλωμάτων. (δοκιμασμένο από-πηνίο από το σπάσιμο υπερφόρτωσης και κυκλωμάτων. _(εξετάζω από εθνικός υψηλής τάσεως ποιότητα εποπτεύω και εξετάζω κέντρο, σύμφωνα με GBl5166.2 και lEC282-1).
2. Τεχνικό φύλλο στοιχείων
| Πρότυπο | Εκτιμημένη τάση (KV) | Εκτιμημένο ρεύμα (Κα) | Σπάζοντας ικανότητα (Κα) |
| Xrnp1-12/-50 | 12(10) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-40.5/-31.5 | 40.5(35) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| Xrnp1-24/-50 | 24(20) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| 3.6/40.5KV (ι) θρυαλλίδα τύπων | |||||
| Πρότυπο | Εκτιμημένος | Εκτιμημένος | Σωλήνας λειωμένων μετάλλων | Σπάσιμο | Παρατήρηση |
| XRNP1 | 3.6 | 0,2 | Φ25*195 | 50 | Επίπεδη ΚΑΠ |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 24 | 0,2 | Φ25*354 | 50 | Επίπεδη ΚΑΠ |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 40.5 | 0,2 | Φ25*465 | 31.5 | Επίπεδη ΚΑΠ |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| 3.6/40.5KV (ii) θρυαλλίδα τύπων | |||||
| Πρότυπο | Εκτιμημένος | Εκτιμημένος | Σωλήνας λειωμένων μετάλλων | Σπάσιμο | Παρατήρηση |
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51*192 | 50 | Τ-ΚΑΠ |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51*195 | 50 | Επίπεδη ΚΑΠ |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP3 | 40.5 | 0,3 | Φ30*465 | 31.5 | Επίπεδη ΚΑΠ |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP6 | 40.5 | 0,3 | Φ40*440 | 31.5 | Επίπεδη ΚΑΠ |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
3. Σχέδιο
![]()
4. Εργοστάσιο
![]()
5. Παράδοση
![]()